Size Guide
All measurements are in inches and refer to the garment. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Women
| Size | Chest | Waist | Hip | Shirt Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 30 | 38 | 40 |
| S | 36 | 32 | 40 | 41 |
| M | 39 | 35 | 43 | 42 |
| L | 42 | 38 | 46 | 43 |
| XL | 45 | 41 | 49 | 44 |
Men
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Kurta Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 17.5 | 24 | 40 |
| M | 42 | 18 | 24.5 | 41 |
| L | 44 | 18.5 | 25 | 42 |
| XL | 46 | 19 | 25.5 | 43 |
Kids
| Age | Chest | Length |
|---|---|---|
| 2-3Y | 22 | 18 |
| 4-5Y | 24 | 21 |
| 6-7Y | 26 | 24 |
| 8-9Y | 28 | 27 |
| 10-11Y | 30 | 30 |